― KEUKA LAKE - LAKE LEVEL & GATE SETTING HISTORY ―
| Date | Lake Level | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 713.10 | Open 5 inches | Closed | Closed | Open Full | Closed | Closed |
| 2025-12-02 | 713.09 | Open 5 inches | Closed | Closed | Open Full | Closed | Closed |
| 2025-12-03 | 713.08 | Open 5 inches | Closed | Closed | Open Full | Closed | Closed |
| 2025-12-04 | 713.04 | Open 5 inches | Closed | Closed | Open Full | Closed | Closed |
| 2025-12-05 | 713.02 | Open 5 inches | Closed | Closed | Open Full | Closed | Closed |
| 2025-12-06 | 712.98 | Open 5 inches | Closed | Closed | Open Full | Closed | Closed |
Lake Level/Navigation & Recreation Committee
Nolan Smith, Chair
Bill Laffin
Darryl Heckle
Jeanne Estep
Steve Sosik
Jim Howitt
Scott Demmin (ND)
contact committee
